Прайс-лист
Примерные цены на строительство некоторых типов домов
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
Строительство домов | |||
1 | Дома из кирпича | кв/м | от 16 тыс. руб. |
2 | Дома из монолитного железобетона |
кв/м |
от 24 тыс.руб. |
3 |
Дома из монолитного железобетона |
кв/м |
от 24 тыс.руб. |
4 |
Дома из пено- и газобетона |
кв/м |
от 11 тыс. руб. |
5 |
Керамзитобетонные дома |
кв/м |
от 16 тыс. руб. |
Цены на строительство гаража
№ | Материалы | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Кирпич | кв/м | от 16 тыс. руб. |
2 | Пено- Газо- бетон |
кв/м |
от 11 тыс.руб. |
3 |
Монолитный железобетон |
кв/м |
от 24 тыс.руб. |
4 |
Из профнастила |
кв/м |
от 5 500 тыс. руб. |
Услуги отдельно
№ | Материалы | Цена |
---|---|---|
1 | Установка комплекта электрики внутри гаража | от 7 000 руб. |
2 | Изготовление гаражных бетонных полов | от 25 000 руб. |
3 | Замена. Изготовление деревянных полов | от 20 000 руб. |
4 | Внутренняя отделка гаража сухой евровагонкой | 800 руб. за м2 |
5 | Изготовление металлических ворот с калиткой, покраской | от 30 000 руб. |
6 | Комплект подъемно-секционных ворот + установка | от 45 000 руб. |
Кровля крыши
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Монтаж стропильной системы | кв/м | 300 руб. |
2 | Монтаж мауэрлата | пог.м. | 200 руб. |
3 | Антисептирование пиломатериалов (огне-био защита) | кв/м | 30 руб. |
4 | Устройство контробрешетки | кв/м | 100 руб. |
5 | Устройство шаговой обрешетки | кв/м | 100 руб. |
6 | Устройство сплошной обрешетки из доски | кв/м | 100 руб. |
7 | Устройство сплошной обрешетки (настила) из фанеры или ОСП-3 по готовому основанию | кв/м | 100 руб. |
8 | Монтаж пароизоляции (с проклейкой скотчем) | кв/м | 100 руб. |
9 | Монтаж гидроизоляции (гидроветрозащиты) | кв/м | 100 руб. |
10 | Укладка утеплителя (утепление кровли) | кв/м | 200 руб. |
11 | Монтаж металлочерепицы | кв/м | 300 руб. |
12 | Монтаж профнастила | кв/м | 200 руб. |
13 | Установка ондулина | кв/м | 200 руб. |
14 | Монтаж конька/хребта | пог.м. | 200 руб. |
15 | Монтаж карнизной планки (капельник) | пог.м. | 100 руб. |
16 | Монтаж ветровой (торцевой) планки | пог.м. | 100 руб. |
17 | Устройство примыканий к стенам/трубам | пог.м. | 200 руб. |
18 | Обустройство ендовы | пог.м. | 200 руб. |
18 | Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) | кв.м | 100 руб. |
19 | Установка системы снегозадержания | пог.м. | 300 руб. |
20 | Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов | пог.м. | 300 руб. |
21 | Подшивка карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) | пог.м. | 300 руб. |
22 | Подшивка карнизных и торцевых свесов доской | пог.м. | 300 руб. |
23 | Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | пог.м. | 100 руб. |
24 | Монтаж водосточных желобов | пог.м. | 300 руб. |
25 | Монтаж водосточных труб | пог.м. | 200 руб. |
26 | Монтаж мансардных окон в ходе кровельных работ | шт. | 2300 руб. |
27 | Установка мансардных окон в готовую кровлю | шт. | 4 400 руб. |
Облицовка домов
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Монтаж стропильной системы | м2 | 300 руб. |
2 | Облицовка лицевым одинарным кирпичом "под расшивку" без рисунка | м2 | 1100 руб. |
3 | Облицовка лицевым одинарным кирпичом "под расшивку" с рисунком | м2 | 1200 руб. |
4 | Облицовка лицевым полуторным кирпичом "под расшивку" без рисунка | м2 | 1000 руб. |
5 | Облицовка лицевым полуторным кирпичом "под расшивку" с рисунком | м2 | 800 руб. |
6 | Монтаж теплоизоляционных плит ЭППС (до 100 мм) | м2 | 200 руб. |
7 | Монтаж минераловатных теплоизоляционных плит (до 100 мм) | м2 | 200 руб. |
8 | Штукатурка фасада слоем до 5 мм с армированием | м2 | 300 руб. |
9 | Декоративная штукатурка с подготовкой | м2 | 600 руб. |
10 | Оштукатуривание рустов прямых | м.п. | 200 руб. |
11 | Монтаж металлочерепицы | п.м | 200 руб. |
12 | Оштукатуривание рустов закругленных | кв/м | 300 руб. |
13 | Покраска фасада (1 слой) | кв/м | 200 руб. |
14 | Покраска фасада (2 слоя) | пог.м. | 200 руб. |
15 | Облицовка стен клинкерной плиткой | кв/м | 700 руб. |
16 | Облицовка стен, цоколей природным/искусственным камнем с подготовкой штукатурного основания и утеплением | кв/м | 1600 руб. |
Строительство заборов
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Разбивка участка, вынос координат объекта | точка | 1200 руб. |
2 | Разработка грунта механизированным способом | м3 | 200 руб. |
3 | Разработка грунта вручную | м3 | 800 руб. |
4 | Подготовка уплотненного основания из песка вручную послойно до 300 мм | м2 | 300 руб. |
5 | Подготовка уплотненного основания из щебня вручную послойно до 300 мм | м2 | 300 руб. |
6 | Монтаж столба из трубы НКТ-73 / НКТ-89 с учетом бурения углубления | шт | 700 руб. |
7 | Монтаж 2 поперечных прожилин | м.п. | 100 руб. |
8 | Монтаж листового ограждения на прожилины | м.п | 300 руб. |
9 | Устройство монолитных ж/б основания под забор, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 2400 руб. |
10 | Оштукатуривание рустов прямых | м.п. | 200 руб. |
11 | Кирпичная кладка тумбы | шт. | 1700 руб. |
12 | Кирпичная кладка рядов между тумбами | м2 | 600 руб. |
Строительство фундамента
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Монтаж винтовой сваи | шт. | 900 руб. |
2 | Устройство монолитных ж/б ростверков, лент, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 2900 руб. |
3 | Устройство монолитных ж/б стен цоколя, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 3700 руб. |
4 | Устройство монолитных фундаментных плит | м2 | 2200 руб. |
5 | Устройство монолитных ж/б колонн | м.п. | 4000 руб. |
6 | Устройство монолитных ж/б лестниц, включая арматурные и опалубочные работы 1 ступень | шт | 2200 руб. |
7 | Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции | м2 | 200 руб. |
8 | Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции | м2 | 300 руб. |
9 | Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 200 руб. |
10 | Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 200 руб. |
11 | Утепление под монолитным перекрытием/отмосткой ЭППС толщиной до 100 мм | м2 | 200 руб. |
12 | Утепление вертикальное фундамента, стен цоколя ЭППС толщиной до 100 мм | м2 | 200 руб. |
13 | Монтаж ФБС блоков | шт. | 300 руб. |
14 | Монтаж плиты перекрытия | шт. | 1700 руб. |
14 | Услуги крана | час | 1000 руб. |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос